PK 23502 High Performance

Das E-HPLS und die enorme Reichweite eröffnen zusätzliche Einsatzmöglichkeiten

  • Perfekte Optik und höchste Werterhaltung durch Beschichtungstechnologie
  • Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten durch Power Link Plus
  • Erhöhte Einsatzzeiten durch Wartungsarmes Schubsystem
  • Hohe Bedienerfreundlichkeit durch optionale Funkfernsteuerung

Technische Daten

Max. Hubmoment 22,4 mt
Max. Hubkraft 8500 kg
Max. hydraulische Reichweite 21,3 m
Max. mechanische Reichweite 23,3 m
Schwenkbereich 400°
Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe 2,8 mt
Abstützbreite (std) 5.0 m
Kranbreite zusammengelegt 2,53 m
Max. Betriebsdruck 320 bar
Fördermenge 50 - 75 l/m
Gewicht 2583 t

Technische Daten

Hubmoment Reichweite Schwenkbereich Schwenkmoment Druck Fördermenge Eigengewicht Kranhöhe Kranbreite Einbaubreite Max. Hublänge Max. Hubkraft Load vertical
A 21.7 mt 8.1 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 2583 kg 2350 mm 2525 mm 955 mm 7880.01 mm 8500 kg 2700 kg
B 21.2 mt 10.2 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 2764 kg 2350 mm 2525 mm 955 mm 10060.01 mm 8300 kg 1960 kg
C 20.7 mt 12.4 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 2943 kg 2350 mm 2525 mm 1030 mm 12240.01 mm 8050 kg 1460 kg
D 20.1 mt 14.6 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 3120 kg 2350 mm 2525 mm 1070 mm 14420.01 mm 7850 kg 1100 kg
E 19.7 mt 16.8 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 3266 kg 2350 mm 2525 mm 1105 mm 16650.01 mm 6700 kg 820 kg
F 19.3 mt 19.1 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 3379 kg 2350 mm 2525 mm 1105 mm 18880.01 mm 6600 kg 620 kg
G 18.9 mt 21.3 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 3488 kg 2350 mm 2525 mm 1105 mm 21110.01 mm 6500 kg 450 kg
Zurück zur Übersicht
Mittlere Kranreihe
Modell

PK 23502 High Performance

Marke

Palfinger

Interessiert?
Kontaktieren Sie uns