PK 24001 High Performance

Single Link Plus - Vielseitig einsetzbar auch unter schwierigen Bedingungen

  • Hohe Wertbeständigkeit durch Beschichtungstechnologie
  • Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereiches durch HPSC
  • Erhöhte Einsatzzeiten durch Wartungsarmes Schubsystem
  • Hohe Bedienerfreundlichkeit durch optionale Funkfernsteuerung

Technische Daten

Max. Hubmoment 23,2 mt
Max. Hubkraft 8500 kg
Max. hydraulische Reichweite 21,3 m
Schwenkbereich 400°
Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe 2,8 mt
Abstützbreite (std) 5.0 m
Kranbreite zusammengelegt 2,55 m
Max. Betriebsdruck 320 bar
Fördermenge 50 - 75 l/m
Gewicht 2538 t

Technische Daten

Hubmoment Reichweite Schwenkbereich Schwenkmoment Druck Fördermenge Eigengewicht Kranhöhe Kranbreite Einbaubreite Max. Hublänge Max. Hubkraft Load vertical
A 23.2 mt 8.1 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 2578 kg 2340 mm 2550 mm 955 mm 7966.22 mm 8500 kg 2850 kg
B 22.6 mt 10.3 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 2779 kg 2340 mm 2550 mm 955 mm 10146.22 mm 8300 kg 2050 kg
C 22.1 mt 12.5 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 2959 kg 2340 mm 2550 mm 1030 mm 12326.22 mm 8050 kg 1560 kg
D 21.5 mt 14.6 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 3136 kg 2340 mm 2550 mm 1070 mm 14506.22 mm 7850 kg 1160 kg
E 21.0 mt 16.9 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 3282 kg 2340 mm 2550 mm 1105 mm 16736.22 mm 6700 kg 880 kg
F 20.6 mt 19.1 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 3395 kg 2340 mm 2550 mm 1105 mm 18966.22 mm 6600 kg 670 kg
G 20.3 mt 21.3 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 3504 kg 2340 mm 2550 mm 1105 mm 21196.22 mm 6500 kg 500 kg
Zurück zur Übersicht
Mittlere Kranreihe
Modell

PK 24001 High Performance

Marke

Palfinger

Interessiert?
Kontaktieren Sie uns