Lasten können durch den serienmäßigen Soft Stopp noch präziser bewegt werden
- Maximum an Präzision und Sicherheit durch optionales AOS
- Hohe Wertbeständigkeit durch Beschichtungstechnologie
- Mehr Hubkraft durch S-HPLS
- Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten durch Power Link Plus
- Mehr Komfort und Sicherheit durch Soft Stopp
Technische Daten
Max. Hubmoment | 9,4 mt |
---|---|
Max. Hubkraft | 5700 kg |
Max. hydraulische Reichweite | 14,1 m |
Max. mechanische Reichweite | 16,1 m |
Schwenkbereich | 400° |
Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe | 1,0 mt |
Abstützbreite (std) | 3.2 m |
Kranbreite zusammengelegt | 2,38 m |
Max. Betriebsdruck | 365 bar |
Fördermenge | 40 - 50 l/m |
Gewicht | 1070 t |
Technische Daten
Hubmoment | Reichweite | Schwenkbereich | Schwenkmoment | Druck | Fördermenge | Eigengewicht | Kranhöhe | Kranbreite | Einbaubreite | Max. Hublänge | Max. Hubkraft | Load vertical | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | 9.4 mt | 5.8 m | 400 ° | 1.0 mt | 36.5 Mpa | 40 - 50 l/min | 1070 kg | 2150 mm | 2295 mm | 700 mm | 5598.22 mm | - | 1680 kg |
A | 9.1 mt | 7.6 m | 400 ° | 1.0 mt | 36.5 Mpa | 40-50 l/min | 1170 kg | 2150 mm | 2295 mm | 700 mm | 7578.22 mm | 5580 kg | 1180 kg |
B | 8.8 mt | 9.7 m | 400 ° | 1.0 mt | 36.5 Mpa | 40-50 l/min | 1270 kg | 2150 mm | 2295 mm | 700 mm | 9708.22 mm | 5460 kg | 830 kg |
C | 8.5 mt | 11.8 m | 400 ° | 1.0 mt | 36.5 Mpa | 40-50 l/min | 1370 kg | 2150 mm | 2330 mm | 700 mm | 11838.22 mm | 5360 kg | 610 kg |
D | 8.2 mt | 14.0 m | 400 ° | 1.0 mt | 36.5 Mpa | 40-50 l/min | 1460 kg | 2150 mm | 2380 mm | 735 mm | 13968.22 mm | 5260 kg | 430 kg |
Zurück zur Übersicht
Leichte Kranreihe
Modell
PK 10002 SH High Performance
Marke
Palfinger
Downloads