PK 12502 SH High Performance
Lasten können durch den serienmäßigen Soft Stopp noch präziser bewegt werden
- Maximum an Präzision und Sicherheit durch optionales AOS
- Hohe Wertbeständigkeit durch Beschichtungstechnologie
- Mehr Hubkraft durch S-HPLS
- Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten durch Power Link Plus
- Mehr Komfort und Sicherheit durch Soft Stopp
Technische Daten
Max. Hubmoment | 11,4 mt |
---|---|
Max. hydraulische Reichweite | 14,1 m |
Max. mechanische Reichweite | 16,1 m |
Schwenkbereich | 400° |
Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe | 1,3 mt |
Abstützbreite (std) | 3.2 m |
Kranbreite zusammengelegt | 2,38 m |
Max. Betriebsdruck | 365 bar |
Fördermenge | 45 - 60 l/m |
Gewicht | 1160 t |
Technische Daten
Hubmoment | Reichweite | Schwenkbereich | Schwenkmoment | Druck | Fördermenge | Eigengewicht | Kranhöhe | Kranbreite | Einbaubreite | Max. Hublänge | Max. Hubkraft | Load vertical | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | 11.4 mt | 5.8 m | 400 ° | 1.3 mt | 36.5 Mpa | 45 -60 l/min | 1160 kg | 2150 mm | 2295 mm | 700 mm | 5598.22 mm | - | 2050 kg |
A | 11.0 mt | 7.7 m | 400 ° | 1.3 mt | 36.5 Mpa | 45-60 l/min | 1160 kg | 2150 mm | 2295 mm | 700 mm | 7578.22 mm | 5580 kg | 1440 kg |
B | 10.7 mt | 9.9 m | 400 ° | 1.3 mt | 36.5 Mpa | 45-60 l/min | 1160 kg | 2150 mm | 2295 mm | 700 mm | 9708.22 mm | 5460 kg | 1040 kg |
C | 10.5 mt | 12.0 m | 400 ° | 1.3 mt | 36.5 Mpa | 45-60 l/min | 1160 kg | 2150 mm | 2295 mm | 700 mm | 11838.22 mm | 5360 kg | 760 kg |
D | 10.2 mt | 14.1 m | 400 ° | 1.3 mt | 36.5 Mpa | 45-60 l/min | 1160 kg | 2150 mm | 2295 mm | 700 mm | 13968.22 mm | 5260 kg | 560 kg |
Zurück zur Übersicht
Mittlere Kranreihe
Modell
PK 12502 SH High Performance
Marke
Palfinger
Downloads