PK 135.002 TEC 7
- 32 t Fahrzeuggesamtgewicht bei Vollausstattung mit 2500-3000 kg Nutzlast (4-Achs LKW)
- 40 t Fahrzeuggesamtgewicht bei Vollausstattung mit 8000 kg Nutzlast (5-Achs LKW)
- Hohe Mobilität durch Aufbau auf Standard LKWs
- Sehr steifes und leichtes Armsystem durch P-Profil
- Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten durch Power Link Plus
- Mehr Effizienz im Fly-Jib Betrieb durch DPS Plus und DPS-C
- Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereiches durch erweitertes HPSC
- Mehr Komfort und Sicherheit durch Soft Stopp
- Zweckmäßig und schön durch Functional Design
Technische Daten
Max. Hubmoment | 109,3 mt |
---|---|
Max. Hubkraft | 30000 kg |
Max. hydraulische Reichweite | 21,9 m |
Schwenkbereich | ∞ |
Abstützbreite (std) | 10.0 m |
Platzbedarf für Montage (Std) | 2,55 m |
Max. Betriebsdruck | 385 bar |
Fördermenge | 2x 100 - 130 l/m |
Gewicht | 10170 t |
Schwenkmoment mit 2 Schwenkgetriebe | 10,6 mt |
Technische Daten
Hubmoment | Reichweite | Schwenkbereich | Schwenkmoment | Druck | Fördermenge | Eigengewicht | Kranhöhe | Kranbreite | Einbaubreite | Max. Hublänge | Max. Hubkraft | Load vertical | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 105.0 mt | 10.8 m | ∞ ° | 10.6 mt | 38.5 Mpa | 2x 100 - 130 l/min | 10170 kg | 2600 mm | 2550 mm | 2450 mm | 10600 mm | - | 9900 kg |
E | 101.6 mt | 15.0 m | ∞ ° | 10.6 mt | 38.5 Mpa | 2x 100 - 130 l/min | 10930 kg | 2600 mm | 2550 mm | 2540 mm | 14800 mm | - | 6600 kg |
F | 100.7 mt | 17.2 m | ∞ ° | 10.6 mt | 38.5 Mpa | 2x 100 - 130 l/min | 11250 kg | 2600 mm | 2550 mm | 2600 mm | 17100 mm | - | 5400 kg |
G | 99.0 mt | 19.6 m | ∞ ° | 10.6 mt | 38.5 Mpa | 2x 100 - 130 l/min | 11530 kg | 2600 mm | 2550 mm | 2600 mm | 19400 mm | - | 4500 kg |
H | 99.2 mt | 22.0 m | ∞ ° | 10.6 mt | 38.5 Mpa | 2x 100 - 130 l/min | 11780 kg | 2600 mm | 2550 mm | 2600 mm | 21900 mm | - | 3800 kg |
h-pj150-e-dpsc |