PK 14002-EH High Performance
Zuverlässig und vielseitig - ein idealer Partner in der Kommunalwirtschaft
- Hohe Nutzlast durch intelligente Leichtbauweise
- Perfekte Optik und höchste Werterhaltung durch Beschichtungstechnologie
- Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereiches durch HPSC
- Erhöhung der Einsatzmöglichkeiten durch Schlauchausrüstung
- Mehr Hubkraft durch E-HPLS
Technische Daten
Max. Hubmoment | 12,5 mt |
---|---|
Max. Hubkraft | 6100 kg |
Max. hydraulische Reichweite | 17,0 m |
Schwenkbereich | 420° |
Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe | 1,6 mt |
Abstützbreite (std) | 5.0 m |
Kranbreite zusammengelegt | 2,51 m |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Fördermenge | 50 - 70 l/m |
Gewicht | 1789 t |
Max. Reichweite (mit 2. Knickarm) | 23,0 m |
Technische Daten
Hubmoment | Reichweite | Schwenkbereich | Schwenkmoment | Druck | Fördermenge | Eigengewicht | Kranhöhe | Kranbreite | Einbaubreite | Max. Hublänge | Max. Hubkraft | Load vertical | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12.9 mt | 8.1 m | 420 ° | 1.6 mt | 35.0 Mpa | 50-70 l/min | 1789 kg | 2270 mm | 2510 mm | 830 mm | 7947.72 mm | 6100 kg | 1580 kg |
B | 12.5 mt | 10.3 m | 420 ° | 1.6 mt | 35.0 Mpa | 50-70 l/min | 1922 kg | 2270 mm | 2510 mm | 830 mm | 10177.72 mm | 6000 kg | 1140 kg |
C | 12.2 mt | 12.6 m | 420 ° | 1.6 mt | 35.0 Mpa | 50-70 l/min | 2030 kg | 2270 mm | 2510 mm | 900 mm | 12407.72 mm | 5850 kg | 840 kg |
D | 11.9 mt | 14.8 m | 420 ° | 1.6 mt | 35.0 Mpa | 50-70 l/min | 2131 kg | 2270 mm | 2510 mm | 940 mm | 14637.72 mm | 5750 kg | 630 kg |
E | 11.6 mt | 17.0 m | 420 ° | 1.6 mt | 35.0 Mpa | 50-70 l/min | 2232 kg | 2270 mm | 2550 mm | 940 mm | 16867.72 mm | 5650 kg | 450 kg |
Zurück zur Übersicht
Mittlere Kranreihe
Modell
PK 14002-EH High Performance
Marke
Palfinger
Downloads