PK 14502 SH High Performance
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten garantieren höchste Wirtschaftlichkeit ein Kranleben lang
- Mehr Hubkraft durch S-HPLS
- Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten durch Power Link Plus
- Mehr Komfort und Sicherheit durch Soft Stopp
- Zweckmäßig und schön durch Functional Design
- Hohe Wertbeständigkeit durch Beschichtungstechnologie
Technische Daten
Max. Hubmoment | 13,8 mt |
---|---|
Max. Hubkraft | 6200 kg |
Max. hydraulische Reichweite | 17,0 m |
Max. mechanische Reichweite | 19,0 m |
Schwenkbereich | 420° |
Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe | 1,6 mt |
Abstützbreite (std) | 5.0 m |
Kranbreite zusammengelegt | 2,51 m |
Max. Betriebsdruck | 365 bar |
Fördermenge | 50 - 70 l/m |
Gewicht | 1790 t |
Max. Reichweite (mit 2. Knickarm) | 23,0 m |
Technische Daten
Hubmoment | Reichweite | Schwenkbereich | Schwenkmoment | Druck | Fördermenge | Eigengewicht | Kranhöhe | Kranbreite | Einbaubreite | Max. Hublänge | Max. Hubkraft | Load vertical | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13.3 mt | 8.1 m | 420 ° | 1.6 mt | 36.5 Mpa | 50-70 l/min | 1790 kg | 2270 mm | 2510 mm | 830 mm | 7947.72 mm | 6100 kg | 1640 kg |
B | 12.9 mt | 10.3 m | 420 ° | 1.6 mt | 36.5 Mpa | 50-70 l/min | 1920 kg | 2270 mm | 2510 mm | 830 mm | 10177.72 mm | 6000 kg | 1180 kg |
C | 12.6 mt | 12.6 m | 420 ° | 1.6 mt | 36.5 Mpa | 50-70 l/min | 2030 kg | 2270 mm | 2510 mm | 900 mm | 12407.72 mm | 5850 kg | 880 kg |
D | 12.3 mt | 14.8 m | 420 ° | 1.6 mt | 36.5 Mpa | 50-70 l/min | 2130 kg | 2270 mm | 2510 mm | 940 mm | 14637.72 mm | 5750 kg | 660 kg |
E | 12.0 mt | 17.0 m | 420 ° | 1.6 mt | 36.5 Mpa | 50-70 l/min | 2230 kg | 2270 mm | 2550 mm | 940 mm | 16867.72 mm | 5650 kg | 480 kg |
Zurück zur Übersicht
Mittlere Kranreihe
Modell
PK 14502 SH High Performance
Marke
Palfinger
Downloads