PK 18502 SH High Performance
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten garantieren höchste Wirtschaftlichkeit ein Kranleben lang
- Mehr Hubkraft durch S-HPLS
- Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten durch Power Link Plus
- Mehr Komfort und Sicherheit durch Soft Stopp
- Zweckmäßig und schön durch Functional Design
- Hohe Wertbeständigkeit durch Beschichtungstechnologie
Technische Daten
Max. Hubmoment | 17,6 mt |
---|---|
Max. Hubkraft | 6200 kg |
Max. hydraulische Reichweite | 17,0 m |
Max. mechanische Reichweite | 19,0 m |
Schwenkbereich | 420° |
Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe | 2,0 mt |
Abstützbreite (std) | 5.0 m |
Kranbreite zusammengelegt | 2,51 m |
Max. Betriebsdruck | 365 bar |
Fördermenge | 60 - 80 l/m |
Gewicht | 1890 t |
Max. Reichweite (mit 2. Knickarm) | 25,1 m |
Technische Daten
Hubmoment | Reichweite | Schwenkbereich | Schwenkmoment | Druck | Fördermenge | Eigengewicht | Kranhöhe | Kranbreite | Einbaubreite | Max. Hublänge | Max. Hubkraft | Load vertical | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17.0 mt | 8.1 m | 420 ° | 2.0 mt | 36.5 Mpa | 60-80 l/min | 1890 kg | 2270 mm | 2510 mm | 830 mm | 7947.72 mm | 6100 kg | 2150 kg |
B | 16.7 mt | 10.3 m | 420 ° | 2.0 mt | 36.5 Mpa | 60-80 l/min | 2030 kg | 2270 mm | 2510 mm | 830 mm | 10177.72 mm | 6000 kg | 1560 kg |
C | 16.3 mt | 12.6 m | 420 ° | 2.0 mt | 36.5 Mpa | 60-80 l/min | 2150 kg | 2270 mm | 2510 mm | 900 mm | 12407.72 mm | 5850 kg | 1180 kg |
D | 16.0 mt | 14.8 m | 420 ° | 2.0 mt | 36.5 Mpa | 60-80 l/min | 2260 kg | 2270 mm | 2510 mm | 940 mm | 14637.72 mm | 5750 kg | 900 kg |
E | 15.7 mt | 17.0 m | 420 ° | 2.0 mt | 36.5 Mpa | 60-80 l/min | 2370 kg | 2270 mm | 2550 mm | 940 mm | 16867.72 mm | 5650 kg | 690 kg |
Zurück zur Übersicht
Mittlere Kranreihe
Modell
PK 18502 SH High Performance
Marke
Palfinger
Downloads