PK 27002 SH High Performance
Functional Design. Bessere Optik und langfristige Werterhaltung durch Schutz von empfindlichen Bauteilen.
- Effizienter und schneller durch Endlosschwenkwerk
- Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten durch Power Link Plus
- Erhöhte Einsatzzeiten durch wartungsarmes Schubsystem
- Höhere Nutzlast durch intelligente Leichtbauweise
- Mehr Komfort und Sicherheit durch Soft Stopp
Technische Daten
Max. Hubmoment | 26,0 mt |
---|---|
Max. Hubkraft | 9300 kg |
Max. hydraulische Reichweite | 21,3 m |
Max. mechanische Reichweite | 23,3 m |
Schwenkbereich | ∞ |
Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe | 2,8 mt |
Abstützbreite (std) | 5.6 m |
Platzbedarf für Montage (Std) | 1,01 m |
Kranbreite zusammengelegt | 2,55 m |
Max. Betriebsdruck | 365 bar |
Fördermenge | 80 - 110 l/m |
Gewicht | 2679 t |
Schwenkmoment mit 2 Schwenkgetriebe | 3,4 mt |
Max. Reichweite (mit 2. Knickarm) | 29,4 m |
Technische Daten
Hubmoment | Reichweite | Schwenkbereich | Schwenkmoment | Druck | Fördermenge | Eigengewicht | Kranhöhe | Kranbreite | Einbaubreite | Max. Hublänge | Max. Hubkraft | Load vertical | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25.3 mt | 8.1 m | ∞ ° | 2.8 / 3.4 mt | 36.5 Mpa | 80-110 l/min | 2722 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1010 mm | 7880.01 mm | 9300 kg | 3150 kg |
B | 24.7 mt | 10.2 m | ∞ ° | 2.8 / 3.4 mt | 36.5 Mpa | 80-110 l/min | 2903 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1010 mm | 10060.01 mm | 8900 kg | 2350 kg |
C | 24.2 mt | 12.4 m | ∞ ° | 2.8 / 3.4 mt | 36.5 Mpa | 80-110 l/min | 3082 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1090 mm | 12240.01 mm | 8600 kg | 1780 kg |
D | 23.6 mt | 14.6 m | ∞ ° | 3.4 mt | 36.5 Mpa | 80-110 l/min | 3319 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1130 mm | 14420.01 mm | 8200 kg | 1360 kg |
E | 23.2 mt | 16.8 m | ∞ ° | 3.4 mt | 36.5 Mpa | 80-110 l/min | 3465 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1130 mm | 16650.01 mm | 7900 kg | 1040 kg |
F | 22.8 mt | 19.1 m | ∞ ° | 3.4 mt | 36.5 Mpa | 80-110 l/min | 3578 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1140 mm | 18880.01 mm | 7600 kg | 820 kg |
G | 22.5 mt | 21.3 m | ∞ ° | 3.4 mt | 36.5 Mpa | 80-110 l/min | 3687 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1160 mm | 21110.01 mm | 7300 kg | 630 kg |
Zurück zur Übersicht
Mittlere Kranreihe
Modell
PK 27002 SH High Performance
Marke
Palfinger
Downloads