PK 88002 EH High Performance
Das Power Link Plus ermöglicht Einsätze selbt unter engsten Platzverhältnissen.
- Hohe Wertbeständigkeit durch Beschichtungstechnologie
- Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten durch Power Link Plus
- Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereichs durch HPSC
- Mehr Hubkraft durch E-HPLS
Technische Daten
Max. Hubmoment | 81,6 mt |
---|---|
Max. Hubkraft | 30000 kg |
Max. hydraulische Reichweite | 22,5 m |
Max. mechanische Reichweite | 25,0 m |
Schwenkbereich | ∞ |
Abstützbreite (std) | 8.6 m |
Platzbedarf für Montage (Std) | 1,92 m |
Max. Betriebsdruck | 365 bar |
Fördermenge | 110 - 130 l/m |
Gewicht | 6780 t |
Schwenkmoment mit 2 Schwenkgetriebe | 7,7 mt |
Max. Reichweite (mit 2. Knickarm) | 32,4 m |
Technische Daten
Hubmoment | Reichweite | Schwenkbereich | Schwenkmoment | Druck | Fördermenge | Eigengewicht | Kranhöhe | Kranbreite | Einbaubreite | Max. Hublänge | Max. Hubkraft | Load vertical | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 78.8 mt | 7.4 m | ∞ ° | 7.7 mt | 36.5 Mpa | 110-130 l/min | 6780 kg | 2470 mm | 2550 mm | 1645 mm | 7266.45 mm | 30000 kg | 11100 kg |
B | 77.7 mt | 9.3 m | ∞ ° | 7.7 mt | 36.5 Mpa | 110-130 l/min | 7140 kg | 2470 mm | 2550 mm | 1645 mm | 9130.45 mm | 29800 kg | 8600 kg |
C | 76.8 mt | 11.3 m | ∞ ° | 7.7 mt | 36.5 Mpa | 110-130 l/min | 7505 kg | 2470 mm | 2550 mm | 1645 mm | 11149.45 mm | 29000 kg | 6800 kg |
D | 75.9 mt | 13.5 m | ∞ ° | 7.7 mt | 36.5 Mpa | 110-130 l/min | 7849 kg | 2470 mm | 2550 mm | 1645 mm | 13334.45 mm | 27800 kg | 5400 kg |
E | 75.0 mt | 15.7 m | ∞ ° | 7.7 mt | 36.5 Mpa | 110-130 l/min | 8180 kg | 2470 mm | 2550 mm | 1745 mm | 15544.45 mm | 27200 kg | 4350 kg |
F | 74.1 mt | 18.0 m | ∞ ° | 7.7 mt | 36.5 Mpa | 110-130 l/min | 8479 kg | 2470 mm | 2550 mm | 1790 mm | 17800 mm | 26000 kg | 3550 kg |
G | 73.3 mt | 20.2 m | ∞ ° | 7.7 mt | 36.5 Mpa | 110-130 l/min | 8736 kg | 2470 mm | 2550 mm | 1795 mm | 20073.45 mm | 25500 kg | 2950 kg |
H | 72.9 mt | 22.5 m | ∞ ° | 7.7 mt | 36.5 Mpa | 110-130 l/min | 8923 kg | 2470 mm | 2550 mm | 1795 mm | 22397.45 mm | 24700 kg | 2450 kg |
Zurück zur Übersicht
Schwere Kranreihe
Modell
PK 88002 EH High Performance
Marke
Palfinger
Downloads