PK 78002 SH High Performance
Das Dual Power System ermöglicht hohe Reichweiten aber auch Schwerlastbetrieb.
- Maximale Zuverlässigkeit durch PAL 150
- Mehr Effizienz im Fly-Jib Betrieb durch DPS Plus
- Erhöhte Einsatzzeiten durch wartungsarmes Schubsystem
- Zweckmäßig und schön durch Functional Design
- Effizienter und schneller durch Endlosschwenkwerk
Technische Daten
Max. Hubmoment | 74,7 mt |
---|---|
Max. Hubkraft | 25000 kg |
Max. hydraulische Reichweite | 20,4 m |
Max. mechanische Reichweite | 25,1 m |
Schwenkbereich | ∞ |
Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe | 4,5 mt |
Abstützbreite (std) | 8.6 m |
Kranbreite zusammengelegt | 2,55 m |
Max. Betriebsdruck | 365 bar |
Fördermenge | 100 - 120 l/m |
Gewicht | 5908 t |
Schwenkmoment mit 2 Schwenkgetriebe | 7,0 mt |
Max. Reichweite (mit 2. Knickarm) | 32,6 m |
Technische Daten
Hubmoment | Reichweite | Schwenkbereich | Schwenkmoment | Druck | Fördermenge | Eigengewicht | Kranhöhe | Kranbreite | Einbaubreite | Max. Hublänge | Max. Hubkraft | Load vertical | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 73.9 mt | 7.6 m | ∞ ° | 4.5 / 7.0 mt | 36.5 Mpa | 100-120 l/min | 5908 kg | 2455 mm | 2550 mm | 1555 mm | 7434.45 mm | 23000 kg | 10000 kg |
B | 72.0 mt | 9.5 m | ∞ ° | 4.5 / 7.0 mt | 36.5 Mpa | 100-120 l/min | 6246 kg | 2455 mm | 2550 mm | 1555 mm | 9366.45 mm | 23000 kg | 7700 kg |
C | 70.2 mt | 11.5 m | ∞ ° | 4.5 / 7.0 mt | 36.5 Mpa | 100-120 l/min | 6580 kg | 2455 mm | 2550 mm | 1555 mm | 11368.45 mm | 23000 kg | 6100 kg |
D | 69.3 mt | 13.7 m | ∞ ° | 7.0 mt | 36.5 Mpa | 100-120 l/min | 7040 kg | 2455 mm | 2550 mm | 1555 mm | 13578.45 mm | 22000 kg | 4850 kg |
E | 68.6 mt | 15.9 m | ∞ ° | 7.0 mt | 36.5 Mpa | 100-120 l/min | 7306 kg | 2455 mm | 2550 mm | 1555 mm | 15774.45 mm | 21500 kg | 3950 kg |
F | 68.0 mt | 18.1 m | ∞ ° | 7.0 mt | 36.5 Mpa | 100-120 l/min | 7529 kg | 2455 mm | 2550 mm | 1655 mm | 17963.45 mm | 21000 kg | 3250 kg |
G | 67.5 mt | 20.4 m | ∞ ° | 7.0 mt | 36.5 Mpa | 100-120 l/min | 7725 kg | 2455 mm | 2550 mm | 1685 mm | 20266.45 mm | 20500 kg | 2700 kg |
Zurück zur Übersicht
Schwere Kranreihe
Modell
PK 78002 SH High Performance
Marke
Palfinger
Downloads